Additional information
| Active substance | Testosterone Propionate | 
|---|---|
| Raw Material | Testosterone Propionate | 
| Active Half-Life | 1-1.5 days | 
| Classification | Anabolic steroid | 
| Dosage | Men 300-700 mg/week | 
| Acne | Yes | 
| Water Retention | No | 
| HBR | No | 
| Hepatotoxicity | No | 
| Aromatization | No | 
| Lab Test | Testosterone blood levels, liver function tests | 
| Also known as | Test prop, Testosterone propanoate | 
| Blood pressure | Can cause elevation | 
| Trade name | Testoviron, Testovis, Virormone | 
| Storage conditions | Controlled room temperature (20 to 25 degrees Celsius) | 
| Chemical name | Testosterone propionate | 
| Formula | C22H32O3 | 
| Substance class | Androgen, Anabolic steroid | 
| Main action | Androgen replacement therapy | 
| Half-life | Approximately 1 day | 
| Dosage (medical) | 25-50 mg every other day to every three days | 
| Dosage (sports) | 100-200 mg every two to three days | 
| Effects | Increases muscle mass and strength, enhances recovery, improves libido | 
| Side effects | Acne, hair loss, gynecomastia, mood swings, water retention, increased blood pressure | 
| Use in sports | Commonly used in bodybuilding and athletics for performance enhancement | 
| Manufacturer | ALPHA PHARMA | 
| Packing | 10 ml vial (100 mg/ml) | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.